Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10129
Tipo de Material (Spa): | Artículo |
Título : | La cadena del reciclaje: aportes sociales, económicos y ambientales. El caso de la Asociación "17 de septiembre" en Portoviejo Por último, esperamos que este trabajo sea un insumo científico para la denuncia y la incidencia política. |
Autor : | León Vega, Xavier Alejandro Soliz Torres, María Fernanda Rodríguez, Claudia Yépez Fuentes, Milena Alía |
Descriptores / Subjects : | RECICLAJE RESIDUOS SÓLIDOS TRABAJADORES INFORMALES CONDICIONES SOCIALES CONDICIONES ECONÓMICAS |
Identificador de lugar: | ECUADOR - PORTOVIEJO |
Fecha de Publicación : | 2024 |
Ciudad: Editorial : | QUITO, EC: Centro Andino de Acción Popular, CAAP |
Paginación: | pp. 193-209 |
Cita Sugerida : | León Vega, Xavier Alejandro, Soliz Torres, María Fernanda, Rodríguez, Claudia y Yépez Fuentes, Milena Alía. "La cadena del reciclaje: aportes sociales, económicos y ambientales. El caso de la Asociación "17 de septiembre" en Portoviejo". Ecuador Debate. 122 (agosto-noviembre, 2024): 193-209. |
Colección / Serie : | Ecuador Debate;No. 122 |
Resumen / Abstract: | Los aportes sociales, económicos y ambientales de la actividad del reciclaje se han venido evidenciando a nivel mundial. En el caso ecuatoriano, los recicladores y las recicladoras no han sido reconocidos como actores importantes para reducir los principales efectos y costos de la generación y el enterramiento de los residuos sólidos. Para los resultados del presente artículo se combinaron técnicas cualitativas y cuantitativas. En primer lugar, se realizó una investigación bibliográfica; además, se aplicaron tres encuestas a lo largo de once años a partir del 201 O, en ellas se recopiló información de los recicladores del cantón Portoviejo respecto a sus condiciones socioeconómicos, ambientales y de salud. Los principales resultados muestran que su actividad ayuda a generar una recuperación importante de residuos sólidos y una reducción en la producción de gases de efecto invernadero y de lixiviados en el cantón; pero, pese a esto, son bajos los réditos económicos que obtienen los trabajadores, y al mismo tiempo, son altos los niveles de hacinamiento en sus hogares y su vulnerabilidad laboral. Esta información ratifica la necesidad fundamental de favorecer políticas y programas que mejoren las condiciones laborales y vitales de los recicladores y las recicladoras de Portoviejo y del país. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/10129 |
ISSN : | 2528-7761 |
Aparece en las colecciones: | Artículos y documentos de trabajo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Soliz F y otros-CON-068-La cadena.pdf | 7,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons