Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10386
Tipo de Material (Spa): | Artículo |
Título : | Posttraumatic Growth of Victims Informed by the Truth Commission of Ecuador |
Autor : | Reyes Valenzuela, Carlos Marcelo Grondona Opazo, Gino Rodríguez, Marcelo Páez Rovira, Darío |
Descriptores / Subjects : | IMPACTO PSICOSOCIAL VIOLENCIA DE ESTADO VIOLENCIA POLÍTICA VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMISIÓN DE LA VERDAD DEL ECUADOR POSTTRAUMATIC GROWTH |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Identificador de tiempo: | 2010 |
Fecha de Publicación : | 2018 |
Paginación: | pp. 379-388 |
Cita Sugerida : | Reyes Valenzuela, Carlos Marcelo, Grondona Opazo, Gino, Rodríguez, Marcelo y Páez, Darío. "Posttraumatic Growth of Victims Informed by the Truth Commission of Ecuador". Interamerican Journal of Psychology. 52 (3) (2018): 379-388. |
Colección / Serie : | Interamerican Journal of Psychology;Vol. 52, No. 3 |
Resumen / Abstract: | El presente texto explora si las víctimas que aparecen en el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador (CVE, 2010) perciben Crecimiento Postraumático (CPT), en qué condiciones ocurre y con qué eventos se asocia. Se evaluaron a 48 víctimas, a través del inventario de crecimiento postraumático, provenientes de cinco provincias de Ecuador. Los resultados ponen de manifiesto que hay diferencias en el nivel de CPT de acuerdo al número y tipo de vulneraciones presentadas, pero no necesariamente ese crecimiento sugiere un ajuste psicológico. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos sobre las inconsistencias encontradas en la relación entre CPT y víctimas de violencia política. |
Descripción : | This article explores if the victims included in the Truth Commission of Ecuador (TCE, 2010) show Posttraumatic Growth (PTG), the conditions in which it occurs and the kind of events that are associated to it. 48 victims from five provinces in Ecuador were evaluated through the posttraumatic growth inventory. Results show that there are some differences on the level of PTG depending on the number of experiences, the type of violence suffered. Despite this fact, growth does not mean psychological adjustment. This article discusses the implications of such findings and the inconsistencies between PTG and the victims of political violence. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/10386 |
Aparece en las colecciones: | Artículos y documentos de trabajo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reyes C-CON-037-Posttraumatic growth.pdf | 443,76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons