Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/11057Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabrera Hanna, Santiago, dir. | - |
| dc.contributor.author | Villota Enriquez, Dora Alexandra | - |
| dc.coverage.spatial | COLOMBIA - POPAYÁN | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1915 - 1930 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T18:26:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T18:26:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Villota Enriquez, Dora Alexandra. Transformaciones urbanas de Popayán a propósito de la construcción y llegada del Ferrocarril del Pacífico, 1915 1930. Quito, 2026, 131 p. Tesis (Maestría en Historia). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Historia. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-4838 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/11057 | - |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza las transformaciones urbanas de Popayán entre 1915 y 1930 a partir de la construcción e implantación del Ferrocarril del Pacífico. Mediante el análisis de periódicos locales, expedientes administrativos y planos urbanos, se muestra cómo la llegada del ferrocarril reconfiguró la articulación regional, la distribución socioespacial de actores (élites, clases medias y sectores populares) y los patrones de consumo en la ciudad. El trabajo sostiene que, más que una sustitución inmediata de las formas tradicionales de transporte, el ferrocarril generó una red híbrida (tramos férreos + tramos tradicionales) que produjo beneficios desiguales y reforzó jerarquías urbanas ya presentes. Con ello, se aporta una lectura microregional sobre la urbanización histórica andina que articula fuentes cartográficas y hemerográficas para explicar el proceso de «mudanza» espacial y social en el Cauca. | es_ES |
| dc.format.extent | 131 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | FERROCARRIL DEL PACÍFICO | es_ES |
| dc.subject | URBANIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO URBANO | es_ES |
| dc.subject | HISTORIA DE COLOMBIA | es_ES |
| dc.subject | HISTORIA SOCIAL | es_ES |
| dc.title | Transformaciones urbanas de Popayán a propósito de la construcción y llegada del Ferrocarril del Pacífico, 1915 1930 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Historia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T4838-MH-Villota-Transformaciones.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


