Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/3927
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Análisis de la estructura del sector de la fabricación de material de construcción (bloques) en el Distrito Metropolitano de Quito |
Autor : | Corrales Sigcho, Hernán Francisco |
Director de Tesis: | Hidalgo Flor, Roberto Aníbal, dir. |
Descriptores / Subjects : | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ESTUDIOS DE VIABILIDAD PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
Identificador de lugar: | ECUADOR QUITO |
Fecha de Publicación : | 2014 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Corrales Sigcho, Hernán Francisco. Análisis de la estructura del sector de la fabricación de material de construcción (bloques) en el Distrito Metropolitano de Quito. Quito, 2014, 217 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-1426 |
Resumen / Abstract: | En la presente investigación se busca brindar al empresario un procedimiento para que pueda generar estrategias competitivas acordes a la realidad local y de su negocio, utilizando modelos como: el análisis estructural de la industria, de la competencia, análisis de grupos estratégicos y el análisis de la evolución del sector industrial. Con la investigación realizada se recopiló información importante, que permitió establecer directrices para la elaboración de la metodología propuesta en este estudio, encaminando las actividades a la consecución de cada uno de los objetivos planteados. Se aplicó la metodología definida, y a partir de ello se plantea en esta investigación, la posibilidad de que las empresas del sector de la fabricación de material de construcción (bloques) en la ciudad de Quito, definan estrategias para mejorar su desempeño en el mercado en el cual se desenvuelven. Una vez realizado el diagnóstico situacional al sector de fabricación de material de construcción (bloques) en la ciudad de Quito, se puede apreciar un impacto alto de los factores claves de éxito tanto externos como internos, de lo cual se deriva que las entidades a pesar de mostrar un desempeño aceptable deben desarrollar modelos de gestión adecuados, que les permita mejorar su cuota de participación en el mercado y por ende su protagonismo en el desarrollo económico de la ciudad y el país. El ambiente externo es favorable en este sector, si se consideran que existen oportunidades que pueden y deben ser aprovechadas, tales como el mayor dinamismo alcanzado por la industria de la construcción especialmente por la inversión pública, acceso a créditos etc. Es imprescindible que todo el gremio fabricante de bloques este empeñado en acoger nuevas modelos de gestión que se respalden con la adopción de métodos de trabajo más eficientes para garantizar la obtención de productos de calidad que permitan mejorar su crecimiento y participación en el mercado. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/3927 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1426-MBA-Corrales-Analisis.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons