Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6394
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Mayorga, Patricio, dir. | - |
dc.contributor.author | Molina Proaño, Paul Ricardo | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T20:36:12Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T20:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Molina Proaño, Paul Ricardo. Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad para DHL y propuesta de mejora para los procesos de inbound y outbound. Quito, 2018, 88 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2736 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/6394 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer y evaluar el actual sistema de gestión de calidad (SGC) de la unidad de negocios de DHL, conocida como Supply Chain, para identificar si la compañía está aplicando procesos adecuados que la lleven a la calidad en el servicio para sus clientes. Identificar si el SGC tiene relación con la norma ISO 9001-2015 y la posible brecha entre ambos, para que la compañía pueda acceder a una certificación de esta normativa y, de esta manera, poder realizar recomendaciones que aporten al cumplimiento de la norma. Una vez identificados los puntos anteriores, el trabajo pretende conseguir evidencia suficiente que compruebe que la compañía cumple con dicho SGC y que los colaboradores comprenden y lo aplican para mejorar sus procesos y brindar calidad en el servicio a sus clientes. Parte del aporte del presente trabajo será también proponer una mejora en el proceso de Outbound, basado en la información que se recopile del SGC. Se ha escogido este proceso, ya que es uno de los más importantes y de mayor volumen en la empresa, por lo que se puede considerar que es uno de los que más valor agrega a la operación del cliente. | es_ES |
dc.format.extent | 88 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | GESTIÓN DE CALIDAD | es_ES |
dc.subject | NORMAS ISO-9001:2015 | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS TRANSNACIONALES | es_ES |
dc.subject | CORREO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad para DHL y propuesta de mejora para los procesos de inbound y outbound | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2736-MBA-Molina-Evaluacion.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons