Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6583| Tipo de Material (Spa): | Artículo |
| Título : | Fanesca: propiedades nutritivas, medicinales, yin y yang de sus ingredientes |
| Autor : | Coba Carrión, José Luis |
| Descriptores / Subjects : | ALIMENTOS NUTRICIÓN ENERGÍA YIN ENERGÍA YAN COMIDAS TÍPICAS |
| Identificador de lugar: | ECUADOR |
| Fecha de Publicación : | 17-abr-2019 |
| Paginación: | 18 p. |
| Cita Sugerida : | Coba Carrión, José Luis. Fanesca: propiedades nutritivas, medicinales, yin y yang de sus ingredientes. Quito: s.e., 2019. 18 p. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10644/6583 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos y documentos de trabajo |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Coba, J.L.- CON-026-Fanesca.pdf | 512,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


