Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7943
Tipo de Material (Spa): | Artículo |
Título : | Energía a partir de residuos sólidos urbanos, caso parroquia Limoncocha en la Amazonía ecuatoriana (Tema Central) |
Autor : | Coral Carrillo, Katty Verónica Oviedo Costales, Jorge Esteban Rodríguez Machado, Ana Lucía |
Descriptores / Subjects : | BASURAS Y APROVECHAMIENTO DE BASURAS CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ENERGÍA |
Identificador de lugar: | ECUADOR - LIMONCOCHA AMAZONÍA ECUATORIANA |
Fecha de Publicación : | 2021 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional |
Paginación: | pp. 215-236 |
Cita Sugerida : | Coral Carrillo, Katty, Oviedo Costales, Jorge y Rodríguez Machado, Ana. "Energía a partir de residuos sólidos urbanos, caso parroquia Limoncocha en la Amazonía ecuatoriana". Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. 9 (I Semestre, 2021): 215-236. |
Colección / Serie : | Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. No. 9 |
Resumen / Abstract: | La sobreproducción de residuos sólidos urbanos (RSU) aqueja tanto al ambiente como a la salud humana; la parroquia Limoncocha, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, no es la excepción, disponiendo sus residuos en un botadero de basura ubicado en el cantón Shushufindi o tomando sus propias medidas, disponiendo los residuos en fosas domiciliarias o mediante quema al aire libre. El estudio forma parte de una investigación sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas de los RSU, una de ellas, su uso como fuente potencial de energía, utilizando procesos de aprovechamiento energético. Se caracterizan las concentraciones de residuos de comida, plásticos, papel, cartón y en menor cantidad de madera y textiles. Se evaluó la posibilidad de aprovechamiento energético mediante la incineración a través de poder calórico superior (PCS) e inferior (PCI) que podrían ser recuperados, obteniendo valores entre 3154 y 4560 kcal / kg para PCS y 3100 y 4436 kcal / kg para PCI. Los resultados indican que el 92 % en peso contienen potencial energético superior a 3100 kcal / kg, pudiendo ser sometidos a procesos de aprovechamiento energético. Para su uso es necesaria la formación de una mancomunidad con las poblaciones aledañas, ya que el flujo de residuos que equivale a 1,7 t / día es insuficiente para implementar dicho sistema individualmente. |
Descripción : | The solid urban waste overproduction (MSW) affects both the environment and human health; the Limoncocha parish, located in the Ecuadorian Amazon Region is no exception, disposing its waste in a garbage dump located in Shushufindi or taking its own measures, disposing the waste in household pits or by burning in the open air. The study is part of an investigation on the chemical, physical and biological properties of MSW, properties like, its use as a potential source of energy using energy harvesting processes. The concentrations of food waste, plastics, paper, cardboards and in a smaller quantity, wood and textiles are characterized. The possibility of energy use was evaluated through incineration among higher (PCS) and lower (PCI) caloric power that could be recovered, obtaining values between 3154 and 4560 kcal / kg for PCS and 3100 and 4436 kcal / kg for PCI. The results indicate that 92 % by weight contains potential energy greater than 3100 kcal / kg and can be subjected to energy use processes. In order to be used, it is necessary to create a community with the surrounding populations since the waste flow that is equivalent to 1.7 t / day is insufficient to implement said system individually. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/7943 |
ISSN : | 2550-6641 2661-6513 |
Aparece en las colecciones: | Revista Estudios de la Gestión No. 9, 2021 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12-TC-Coral-Oviedo-Rodriguez.pdf | 508,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons