Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8115
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Propuesta de un modelo de score de originación para la cartera de consumo de una cooperativa de ahorro y crédito del segmento 3 en el Ecuador |
Autor : | Tulcanaza Aguilar, Miguel Ángel |
Director de Tesis: | Noboa García, Alfredo Paúl, dir. |
Descriptores / Subjects : | RIESGO FINANCIERO CRÉDITO AL CONSUMIDOR COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO GESTIÓN DE LOS RIESGOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2021 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 132 p. |
Cita Sugerida : | Tulcanaza Aguilar, Miguel Ángel. Propuesta de un modelo de score de originación para la cartera de consumo de una cooperativa de ahorro y crédito del segmento 3 en el Ecuador. Quito, 2021, 132 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-3536 |
Resumen / Abstract: | En el Ecuador la Superintendencia de Economía Popular y Solidario, supervisa y controla a todas las entidades de la economía popular y solidaria entre estas tenemos las Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional. Este grupo de entidades financieras otorga créditos a sus socios bajo condiciones más favorables que la banca privada. La presente investigación tiene como finalidad determinar una propuesta de modelo score de originación para el otorgamiento de créditos de consumo en función de la información disponible de los socios de una cooperativa de ahorro y crédito del segmento 3, considerando las variables cualitativas y cuantitativas. Dichas variables permitirán discriminar a los sujetos de crédito y determinar el perfil de riesgo del socio, los cuales serán factores determinantes para la elaboración del modelo e identificar el riesgo de crédito asumido. El objeto de elaborar un modelo score es poder estimar la probabilidad de incumplimiento de un socio, por medio de una puntuación con el fin de determinar si una persona podría ser un buen o mal pagador. Actualmente, existe marco normativo y teórico, tanto a nivel nacional emitido principalmente por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SPES), así como también internacional (Basilea), los mismos que sustentarán la propuesta de un modelo score de originación. El modelo score calcula un puntaje total para un socio en función de un cálculo o score el cual suma un puntaje asignado a cada una de las características ponderadas que permiten estimar una probabilidad de que el préstamo, en el caso que se desembolsara, resulte “malo” o “bueno”. Adicionalmente, la propuesta de modelo permitirá determinar si las principales variables que explican el comportamiento de los socios, tienen una mayor ponderación en las variables económicas, demográficas, sociales o una combinación de las mismas. La ventaja de contar con un modelo score de originación para una cartera de consumo tenemos: a) las decisiones (aprobación o rechazo) son más objetivas, b) reducción de la subjetividad en las asignaciones de crédito, c) precisión y control con respecto a los rechazos de solicitudes, d) pronosticar y determinar las pérdidas esperadas e inesperadas, e) implica la construcción de una base de datos de los clientes de calidad, f) reducción de potenciales pérdidas esperadas e inesperadas. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/8115 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3536-MFGR-Tulcanaza-Propuesta.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de UASB-DIGITAL se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.