Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8819
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Ubidia, Augusto David, dir. | - |
dc.contributor.author | Silva Ramos, Marco Daniel | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T18:53:09Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T18:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Silva Ramos, Marco Daniel. Análisis de instrumentos de mitigación del cambio climático para el desarrollo de la Contribución Determinada a Nivel Nacional del Ecuador (NDC) bajo el Acuerdo de París. Quito, 2022, 139 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático y Negociación Ambiental). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3859 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8819 | - |
dc.description.abstract | El cambio climático global es un grave problema para el desarrollo sostenible, desde la perspectiva científica los efectos del cambio climático tienen un origen antropogénico; El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, pos sus siglas en inglés) en sus informes, “El cambio climático y la tierra”, “El océano y la criósfera en un clima cambiante”, expresan una preocupación por las alteraciones observadas y previstas para un futuro cambio climático. El Acuerdo de París de la Convención solicitó la presentación de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) antes del 2020 considerando sus respectivas actualizaciones cada cinco años. La NDC es un instrumento de planificación climática que se enfoca en la mitigación y adaptación al cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de sumideros de carbono, la prepararación y aumento resiliencia de las poblaciones a los efectos del cambio climático global. El presente trabajo analiza diversos medios de actualización e implementación de la NDC del Ecuador mediante instrumentos de mitigación del cambio climático utilizando un modelo conceptual habilitante para la actualización e implementación de la NDC con un potencial transformacional alineado con los objetivos nacionales de desarrollo que se establezcan en función del gobierno de turno. | es_ES |
dc.format.extent | 139 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA CLIMÁTICA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL, NDC | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN CLIMÁTICA | es_ES |
dc.subject | MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.title | Análisis de instrumentos de mitigación del cambio climático para el desarrollo de la Contribución Determinada a Nivel Nacional del Ecuador (NDC) bajo el Acuerdo de París | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático y Negociación Ambiental |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3859-MCCNA-Silva-Analisis.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons