Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9227
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Diseño del proceso de reclutamiento, selección y evaluación del desempeño del personal del departamento de talento humano de la empresa Fast Telecommunication Service Solution, ubicada en la ciudad de Quito |
Autor : | Espinoza Tandazo, Sixto Javier |
Director de Tesis: | Bandeira, Mariana Lima, dir. |
Descriptores / Subjects : | SELECCIÓN DE PERSONAL EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EMPRESAS PRIVADAS ESTUDIOS DE CASOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2023 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 97 p. |
Cita Sugerida : | Espinoza Tandazo, Sixto Javier. Diseño del proceso de reclutamiento, selección y evaluación del desempeño del personal del departamento de talento humano de la empresa Fast Telecommunication Service Solution, ubicada en la ciudad de Quito. Quito, 2023, 97 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas, MBA). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-4039 |
Resumen / Abstract: | La presente tesis tiene como objetivo el diseño de un sistema de reclutamiento, selección y evaluación del desempeño del personal para la empresa Fast Telecommunication Service Solutions, acorde a los objetivos y requerimientos actuales de la organización, para promover un desempeño más satisfactorio en las actividades. El levantamiento de datos fue realizado en dos componentes: se identificó el desempeño entre los empleados, buscando conocer su percepción sobre las dificultades encontradas en relación con sus funciones en el puesto de trabajo; de la misma manera, se relacionó este resultado con el perfil del puesto determinado en los profesiogramas. Se realizó la evaluación del desempeño a 20 colabores entre jefes, analistas y técnicos de un total de 26 personas que conforman la empresa FTS SA, dichas evaluaciones fueron realizadas el 7 de octubre del 2022, en las cuales, 3 colaboradores obtuvieron calificación deficiente, 14 colaboradores obtuvieron calificación regular y 3 colaboradores obtuvieron calificación bueno. A partir de este resultado se pudo elaborar una propuesta para el rediseño del sistema de reclutamiento, selección y evaluación del desempeño del personal de la empresa investigada. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/9227 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas (MBA) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4039-MAE-Espinoza-Diseño.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons