Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/10644/10168| Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría | 
| Título : | Análisis de quiebres y recuperación de precios de las acciones de las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito para el periodo 2019-2022 y su relación con el COVID-19 mediante la implementación del algoritmo BFAST | 
| Autor : | Quintero Durán, Yusleidy Carolina | 
| Director de Tesis: | Andrade, Alexander, dir. | 
| Descriptores / Subjects : | MERCADOS DE VALORES BOLSA DE VALORES DE QUITO ACCIONES (BOLSA) PANDEMIA COVID-19  | 
| Identificador de lugar: | ECUADOR - QUITO | 
| Fecha de Publicación : | 2024 | 
| Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | 
| Paginación: | 99 p. | 
| Cita Sugerida : | Quintero Durán, Yusleidy Carolina. Análisis de quiebres y recuperación de precios de las acciones de las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito para el periodo 2019-2022 y su relación con el COVID-19 mediante la implementación del algoritmo BFAST. Quito, 2024, 99 p. Tesis (Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | 
| Código: | T-4443 | 
| Resumen / Abstract: | En el presente trabajo se seleccionó 10 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito para explorar el impacto en el precio debido al COVID-19. Para realizar el estudio, las 10 empresas se agruparon en 2 grupos de acuerdo con su actividad económica (sector financiero, productivo y comercial). Se definieron tres ventanas temporales, PRE-COVID (enero - diciembre de 2019), COVID (enero a diciembre 2020), y POST-COVID (enero 2021 - diciembre 2022), para identificar el momento y las condiciones del impacto. Las anomalías, ocasionadas por el COVID-19, fueron evaluadas a partir de la detección de quiebres mediante el algoritmo BFAST, y con fines comparativos se utilizó el algoritmo CUSUM. Los análisis realizados indican que el COVID-19 generó impactos diferentes entre los sectores financieros, comercial y productivo. BFAST demostró una mayor potencialidad para el análisis realizado, debido a que los quiebres estructurales detectados por este algoritmo estuvieron mayormente vinculados a cambios de tendencias, que aquellos detectados mediante el algoritmo CUSUM. De modo similar, BFAST permitió una caracterización más ajustada a los datos observados, sobre el impacto y la recuperación del precio medio mensual de las acciones, considerando el periodo COVID, y el periodo POST-COVID. | 
| URI : | http://hdl.handle.net/10644/10168 | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros | 
Archivos en este ítem: 
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T4443-MGFARF-Quintero-Análisis.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons 
    
    


