Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10340Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Larrea Maldonado, Carlos Alberto | - |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2001 - 2024 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T18:57:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-05T18:57:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Larrea Maldonado, Carlos Alberto. ¿Ha disminuido la proporción de afrodescendientes en el Ecuador?: minorías étnicas y discriminación laboral. Quito: s.e., enero 2025. 11 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10340 | - |
| dc.format.extent | 11 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | AFROECUATORIANOS | es_ES |
| dc.subject | INDÍGENAS DEL ECUADOR | es_ES |
| dc.subject | POBLACIÓN | es_ES |
| dc.subject | DISCRIMINACIÓN LABORAL | es_ES |
| dc.subject | CENSOS DE POBLACIÓN | es_ES |
| dc.subject | DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO | es_ES |
| dc.title | ¿Ha disminuido la proporción de afrodescendientes en el Ecuador?: minorías étnicas y discriminación laboral | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos y documentos de trabajo | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Larrea C-CON-40-Ha disminuido la proporcion.pdf | 328,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


