Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Valenzuela, Carlos Marcelo | - |
dc.contributor.author | Martos Méndez, María José | - |
dc.contributor.author | Blanco Abarca, Amalio | - |
dc.contributor.author | Blanco Escribano, Rubén | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T15:05:14Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T15:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Reyes Valenzuela, Carlos, Martos Méndez, María José, Blanco, Amalio y Blanco, Rubén. "Exposure to traumatic events and perceptual priming in forcedly displaced Colombian population in Ecuador ". Annals of Psychology. 35 (3) (october 2019): 483-489. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0212-9728 | - |
dc.identifier.issn | 1695-2294 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10370 | - |
dc.description.abstract | Los recientes estudios en priming perceptivo se han centrado en identificar las diferencias entre población con y sin Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) confirmando la hipótesis que el TEPT representa un trastorno de la memoria. En este trabajo, se pretende abordar el priming en personas que han estado expuestas a diversas experiencias traumáticas relacionadas con el desplazamiento forzado. Para ello, se diseñaron tres categorías de palabras “trauma” (i.e., de amenaza, emocional y judicial) y una categoría de palabras “neutra”, las cuales compartían su raíz de tres letras. Participaron 44 colombianos refugiados y solicitantes de asilo que residen en Ecuador con presencia o ausencia de TEPT. Los resultados confirman que las personas con TEPT presentan mayor priming perceptivo en las categorías de amenaza y emociones y los solicitantes de asilo en la categoría judicial. Se discuten las implicaciones para los estudios que abordan el impacto de violencia política. | es_ES |
dc.format.extent | pp. 483-489 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Murcia, ES: Editum. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | DESPLAZAMIENTO FORZADO | es_ES |
dc.subject | POBLACIÓN COLOMBIANA | es_ES |
dc.subject | IMPACTO PSICOSOCIAL | es_ES |
dc.subject | ESTRÉS (PSICOLOGÍA) | es_ES |
dc.title | Exposure to traumatic events and perceptual priming in forcedly displaced Colombian population in Ecuador | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos y documentos de trabajo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reyes C-CON-033-Exposure to traumatic.pdf | 313,4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons