Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/1048
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velasteguí Velasteguí, Iván Eduardo, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Flores I., Mauricio | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-09-17T21:33:03Z | - |
dc.date.available | 2010-09-17T21:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Flores I., Mauricio. Administración del riesgo operativo en las operaciones de crédito de primer piso instrumentadas por la Corporación Financiera Nacional. Quito, 2008, 75 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0653 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/1048 | - |
dc.description.abstract | El Riesgo Operativo surge como una necesidad debido a la creciente desregulación, y globalización de servicios financieros, aunado a la sofisticación de las tecnologías financieras, que hacen más complejas las actividades de los bancos y por tanto implican mayores niveles de riesgo. La gestión Bancaria, por sus actividades bancarias se ven expuestos a nuevos riesgos cada vez mayores, aparte de los tradicionales riesgos de crédito, liquidez, de tasas de interés y de mercado, siendo riesgo operativo, la posibilidad de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos de los procesos, personas o sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos, esta definición también engloba el riesgo legal, pero excluye los riesgos estratégico y de reputación. Es importante que las instituciones financieras comprendan a qué se refiere el riesgo operativo para poder llevar a cabo una administración y un control efectivo de esta categoría de riesgo. También es importante que su definición abarque el amplio abanico de riesgos operativos a los que se enfrentan los bancos y que recoja las principales causas de pérdidas operativas graves. Por lo señalado la presente investigación procura efectuar un diagnostico de las operaciones de crédito de primer piso de la Corporación Financiera Nacional, analizando pormenorizadamente el Proceso de Crédito de Primer Piso (PCP), identificar los factores y eventos de riesgo operativo, analizar indicadores de gestión de este proceso y sugerir mejoras a este proceso de crédito. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | RIESGO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | RIESGO OPERATIVO | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE LOS RIESGOS | es_ES |
dc.subject | CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL | es_ES |
dc.title | Administración del riesgo operativo en las operaciones de crédito de primer piso instrumentadas por la Corporación Financiera Nacional | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-0653-MFGR-Flores-Administración de riesgo operativo.pdf | 619,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons