Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10729Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soliz Torres, María Fernanda, dir. | - |
| dc.contributor.author | Lizano Acevedo, Ronnie Xavier | - |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T21:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T21:59:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Lizano Acevedo, Ronnie Xavier. Determinación social de los procesos agroalimentarios del Quito-región. Quito, 2025, 342 p. Tesis (Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Salud. | es_ES |
| dc.identifier.other | TD-235 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10729 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio intentó comprender los procesos de determinación social de la vulnerabilidad agroalimentaria en el Quito-región y las estrategias para construir una transición agroecológica con justicia social, ambiental y alimentaria. Para cumplir este propósito se establecieron los procesos críticos de las dimensiones general, particular e individual de la estructura agroalimentaria del Quito-región. La investigación se enfocó en entender la complejidad de las dinámicas campo-ciudad, analizando organizaciones campesinas agroecológicas en Pichincha y Tungurahua que comercializan su producción en Quito. La investigación incluyó una estrategia metodológica cualitativa, cuantitativa y espacial. Se utilizaron herramientas para generar un análisis comparativo entre sistemas de producción convencionales y agroecológicos usando el Análisis de ciclo de vida (ACV), un análisis de coyuntura de la agroecología y sus actores, estado de la cuestión sobre los sistemas participativos de garantías (SPG). En lo cualitativo se hicieron entrevistas a actores clave y se realizó observación participante. La investigación permitió identificar las tensiones entre el modelo agroalimentario industrial y el agroecológico. Permitió ver la construcción sociohistórica de la vulnerabilidad en las distintas escalas del territorio. La discusión se centró en posicionar a la categoría sustentabilidad como un tema central en el debate agroalimentario. Además, el concepto de metabolismo social agrario ayudó a entender cómo los sistemas agrícolas convencionales han alterado los ciclos naturales, contribuyendo a una crisis socio-ecológica global. A pesar del potencial de las iniciativas agroecológicas, enfrentan desafíos significativos, como la falta de apoyo gubernamental. La transición hacia un sistema agroalimentario sustentable y equitativo requiere superar barreras estructurales y promover un enfoque que priorice la soberanía alimentaria y el respeto por conocimientos ancestrales, proponiendo la agroecología como una vía hacia la equidad social y la sustentabilidad en Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 342 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
| dc.subject | SALUD COLECTIVA | es_ES |
| dc.subject | DETERMINACIÓN SOCIAL | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE | es_ES |
| dc.subject | METABOLISMO SOCIAL | es_ES |
| dc.title | Determinación social de los procesos agroalimentarios del Quito-región | es_ES |
| dc.type | doctoralThesis | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Doctoral | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD235-DSCAS-Lizano-Determinacion.pdf | 9,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


