Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10738Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Ordóñez, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.author | Pillco Guamán, Carlos Andrés | - |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR - CUENCA | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2022 - 2023 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T16:48:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T16:48:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Pillco Guamán, Carlos Andrés. Estrategias lúdicas y juegos aplicados en la pedagogía de la Unidad Educativa Particular Católica de Cuenca: una mirada hacia la gamificación. Quito, 2025, 83 p. Tesis (Maestría en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación. Mención en Formación del Profesorado). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Educación. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-4707 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10738 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio investiga la perspectiva, la forma y el impacto de la aplicación de juegos y estrategias lúdicas en la pedagogía de la Unidad Educativa Particular Católica de Cuenca (UEPCC) durante el período académico 2022-2023. La metodología empleada es cualitativa enfocada en el subnivel de básica superior, es decir, octavo, noveno y décimo curso. Se trabajó desde tres perspectivas que, a su vez, conformaron la muestra de investigación: estudiantes correspondientes al subnivel superior, docentes del mismo nivel de las asignaturas de Estudios Sociales, Matemática y Lengua y Literatura, y el principal directivo de la institución. Todos ellos aportaron información necesaria para verificar que los objetivos planteados inicialmente pudieran cumplirse o no. Durante la investigación predominó el fundamento etnográfico, debido a que las intenciones del investigador no se destinaron a modificar el contexto de la Unidad Educativa seleccionada. De hecho, la misión fue rodearse de la problemática desde su forma original para analizarla en relación con el uso de juegos y metodologías activas con una mirada hacia la gamificación. En pocas palabras, se investigó la problemática de la institución educativa para verificar si la UEPCC planifica, piensa o ejecuta actividades lúdicas, juegos o si usa tecnología para acercarse a la gamificación como una herramienta de innovación educativa, con la finalidad de entenderla como una oportunidad de mejorar la forma de enseñar y formar al estudiantado. | es_ES |
| dc.format.extent | 83 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | PEDAGOGÍA | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIONES EDUCATIVAS | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIONES PEDAGÓGICAS | es_ES |
| dc.subject | GAMIFICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.title | Estrategias lúdicas y juegos aplicados en la pedagogía de la Unidad Educativa Particular Católica de Cuenca: una mirada hacia la gamificación | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T4707-METIC-Pillco-Estrategias.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons

