Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/1076
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Uso de la banda 450 MHz con la tecnología de acceso múltiple por división de código; CDMA, en el Ecuador para la ampliación del acceso universal |
Autor : | Uribe Nogales, Diego Mauricio |
Director de Tesis: | Angulo, Jairo, dir. |
Descriptores / Subjects : | TELECOMUNICACIONES REGLAMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INTERNET TRANSMISIÓN DE DATOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR GALÁPAGOS COTOPAXI |
Fecha de Publicación : | 2009 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Uribe Nogales, Diego Mauricio. Uso de la banda 450 MHz con la tecnología de acceso múltiple por división de código; CDMA, en el Ecuador para la ampliación del acceso universal. Quito, 2009, 114 p. Tesis (Maestría en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión; Universidad Externado de Colombia; Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, ASETA. |
Código: | T-0807 |
Resumen / Abstract: | Es de transcendental importancia el reto de conseguir que las redes de los operadores de servicios de telecomunicaciones brinden el servicio a la mayoría de los sectores de la Patria, dicho concepto es el denominado acceso universal, y constituye el marco teórico del presente estudio. Mediante el presente análisis, se determina la viabilidad técnica del uso de la tecnología de acceso inalámbrico de acceso múltiple por división de código en la banda 450 MHz; CDMA 450, para la ampliación del acceso universal en el Ecuador. Lo indicado debido a sus fortalezas técnicas, en especial por la propagación que brinda la banda de frecuencias 450 MHz. Detalla además, los motivos para su gran aceptación a nivel mundial, particularmente en países latinoamericanos como Argentina y Perú. A la fecha, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones; CONATEL, Organismo Rector de las Telecomunicaciones en el Ecuador, ha emitido Resoluciones que faciliten el uso de esta tecnología por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; CNT, empresa estatal de telefonía fija, las cuales son recogidas en la presente investigación. Dichas Resoluciones fueron adoptadas, tomando como referencia los resultados obtenidos con el uso de la tecnología CDMA 470, que brinda la empresa ETAPA en el cantón Cuenca, de la provincia del Azuay. Con estos antecedentes y a fin de validar la investigación realizada, se realizaron estudios teóricos de propagación, en las Provincias de Cotopaxi y Galápagos, obteniéndose la viabilidad técnica para su uso únicamente en Galápagos. Finalmente, se debe señalar que este estudio no pretende plantear a la tecnología CDMA 450 como única herramienta válida para conseguir lo indicado, sino que recomienda la investigación de nuevas tecnologías que permitan que las telecomunicaciones sean una herramienta que faciliten el desarrollo de la población. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/1076 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0807-MDGT-Uribe-Uso de la banda 450 MHz.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons