Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/1084
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velasteguí Velasteguí, Iván Eduardo, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Carrillo Lanas, Edison Xavier | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-10-01T22:56:55Z | - |
dc.date.available | 2010-10-01T22:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Carrillo L., Xavier. Gestión por procesos y riesgo operacional en el Banco del Estado. Quito, 2008, 77 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0639 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/1084 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de titulación plantea un análisis y la implementación de la Gestión por Procesos y el Riesgo Operacional en el Banco del Estado. Para lo cual propone una metodología de medición cualitativa de los riesgos operacionales a los que esta expuesta la Institución, a partir del análisis de los procesos de la misma. El desarrollo de esta metodología ayudará a la gestión cualitativa de los riesgos operacionales en el Banco del Estado en la que se considera tres aspectos fundamentalmente: los procesos de la Institución, la identificación de riesgos y la elaboración de una matriz de frecuencia - impacto. La elaboración de un mapa de riesgos de la entidad, tiene por objeto detectar los riesgos y controles existentes, así como también para realizar una valoración en términos de severidad de los eventos de pérdida para poder identificarlos y mitigarlos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RIESGO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | RIESGO OPERATIVO | es_ES |
dc.subject | BANCO DEL ESTADO | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE LOS RIESGOS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Gestión por procesos y riesgo operacional en el Banco del Estado | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T639-MFGR-Carrillo-Gestión por procesos.pdf | 843,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons