Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/11027Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vega Velasteguí, Paola Karina de la, dir. | - |
| dc.contributor.author | Albán Campaña, María Grecia | - |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.spatial | ARGENTINA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T19:53:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T19:53:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Albán Campaña, María Grecia. Diseño de una herramienta de autodiagnóstico para la igualdad de género en festivales de música. Quito, 2026, 82 p. Tesis (Maestría en Gestión Cultural y Políticas Culturales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Letras y Estudios Culturales. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-4810 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/11027 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo indaga sobre los diferentes factores que impiden una paridad de participación en los escenarios de música en vivo en el Ecuador, revisando tanto los contextos y la política internacional en temas de género, como los aportes de las colectivas, políticas públicas y herramientas que han surgido de organizaciones feministas en las artes. Además, se realizó un análisis de datos sobre la participación de las mujeres en diferentes áreas del ecosistema musical, un análisis de programación de festivales y entrevistas con representantes de organizaciones de mujeres músicas en Ecuador y Argentina. Este trabajo, incorpora un marco teórico que propone la redistribución económica y el reconocimiento simbólico como herramientas conceptuales fundamentales para medir y problematizar las brechas de género y pensar caminos posibles hacia la paridad de participación en los escenarios de música en vivo. Por último, se diseñó una herramienta de autodiagnóstico para la igualdad de género en festivales de música, que propone un ejercicio de autodiagnóstico para festivales, organizaciones, instituciones y equipos que trabajen en curadurías de música en vivo en el Ecuador. Con el objetivo de que las/los programadoras/os y gestoras/es puedan reconocer y reflexionar sobre los porcentajes de participación entre mujeres, hombres, personas racializadas y diversidades sexogenéricas en sus curadurías. Y reconocer en qué medida aportan sus prácticas curatoriales, a la construcción de una cultura inclusiva y paritaria. | es_ES |
| dc.format.extent | 82 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | MÚSICA | es_ES |
| dc.subject | GÉNERO | es_ES |
| dc.subject | MUJERES ARTISTAS | es_ES |
| dc.subject | FEMINISMO | es_ES |
| dc.subject | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | es_ES |
| dc.subject | FESTIVALES | es_ES |
| dc.title | Diseño de una herramienta de autodiagnóstico para la igualdad de género en festivales de música | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Cultural y Políticas Culturales | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T4810-MGCPC-Albán-Diseño.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons

