Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/1151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noboa García, Alfredo Paúl, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Rosero Cadena, Sandra Inés | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-11-09T14:06:17Z | - |
dc.date.available | 2010-11-09T14:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Rosero Cadena, Sandra Inés. Propuesta metodológica para la gestión del riesgo operativo en el proceso de crédito de consumo del Banco Nacional de Fomento. Quito, 2009, 95 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0676 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/1151 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo constituye una alternativa metodológica para ser puesta a consideración de la administración del Banco Nacional de Fomento BNF ante la problemática de una falta de herramientas y mecanismos que le permitan gestionar su riesgo operativo. En su elaboración se ha observado las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria CBSB - Basilea II y las disposiciones de la normativa ecuatoriana que acata las buenas prácticas bancarias aceptadas internacionalmente y constan en la codificación de resoluciones bancarias de la Superintendencia de Bancos y Seguros SBS. Esta metodología conlleva la introducción de nuevos elementos que afectan a la cultura interna, a las decisiones estratégicas y a la estructura organizacional del BNF, incentivando a la mejora de la calidad de sus procesos, servicios y operaciones, para lograr la eficiencia y efectividad del ente. Por la naturaleza de la información que se procesa y por las actuales exigencias de la SBS, respecto a la creación de un adecuado ambiente de gestión de riesgos, el enfoque de la investigación tiene el carácter cualitativo, Su aplicación será potestad de la administración del BNF a quien se le entrega una innovadora herramienta para gestionar sus riesgos operativos en el proceso de crédito de consumo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RIESGO OPERATIVO | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE LOS RIESGOS | es_ES |
dc.subject | CRÉDITO AL CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | es_ES |
dc.subject | LEGISLACIÓN ECUATORIANA | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica para la gestión del riesgo operativo en el proceso de crédito de consumo del Banco Nacional de Fomento | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T676-MFGR-Rosero-Propuesta metodológica para la gestión.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons