Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/10644/1157| Tipo de Material (Spa): | Artículo | 
| Título : | Análisis Comparativo de Ingresos Futuros del Estado para el Bloque ITT | 
| Autor : | Larrea Maldonado, Carlos Alberto | 
| Descriptores / Subjects : | INICIATIVA YASUNÍ-ITT PARQUE NACIONAL YASUNÍ PETRÓLEO YASUNI-ITT INITIATIVE YASUNI NATIONAL PARK OIL  | 
| Identificador de lugar: | ECUADOR | 
| Fecha de Publicación : | 9-nov-2010 | 
| Resumen / Abstract: | Este artículo hace un análisis comparativo de los ingresos futuros esperados por el Estado ecuatoriano respecto a las reservas petroleras del bloque ITT, en el Parque Nacional Yasuní, teniendo en cuenta dos alternativas: la explotación petrolera y la Iniciativa Yasuní-ITT que propone mantener indefinidamente las reservas petroleras del bloque ITT bajo tierra. | 
| URI : | http://hdl.handle.net/10644/1157 | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos y documentos de trabajo | 
Archivos en este ítem: 
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LARREA-CON0009-ANALISIS.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons 
    
    


