Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/1172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araque Jaramillo, Wilson Enrique, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Silva Cascante, Carlos Oswaldo | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-11-19T14:38:09Z | - |
dc.date.available | 2010-11-19T14:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Silva Cascante, Carlos Oswaldo. Una propuesta de fortalecimiento del proceso interno a través del cuadro de mando integral: caso de una compañía de pinturas. Quito, 2005, 121 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0336 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/1172 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación tiene como objetivo presentar “Una propuesta de fortalecimiento del proceso interno a través de Cuadro de Mando Integral. Caso de una compañía de pinturas”, dicha propuesta se realiza de acuerdo a los objetivos y metas establecidas dentro de la planeación estratégica. Los objetivos y metas son establecidos previamente en el mapa estratégico, la cual se debe cumplir lo propuesto y para esto se tiene la necesidad de cumplir con un sistema de gestión, que es el Cuadro de Mando Integral, donde se puedan medir la gestión de la compañía por medio de indicadores financieros y no financieros. Con esto se pretende fortalecer los procesos internos para mejorar la productividad y eficiencia de la industria de las pinturas y dejar una pauta de cómo se debe medir la gestión. Se puede mencionar que en los actuales momentos el mundo se encuentra globalizado y se necesita medir como está la compañía frente a otros, esto se debe lograr con la participación de todo el personal que hacen la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | es_ES |
dc.subject | PINTURAS Y BARNICES | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | es_ES |
dc.title | Una propuesta de fortalecimiento del proceso interno a través del cuadro de mando integral: caso de una compañía de pinturas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0336-MBA-Silva-Una propuesta de.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons