Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bucheli Rosales, Carlos, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Ludeña Encalada, Ana Luisa | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2010 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-09-27T17:20:16Z | - |
dc.date.available | 2011-09-27T17:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Ludeña Encalada, Ana Luisa. Propuesta de rediseño de los procesos de administración de servicios internos de Banco Solidario S.A. Quito, 2010, 91 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0865 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/2212 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra el desarrollo de la propuesta de rediseño de los procesos críticos de la Administración de Servicios Generales de Banco Solidario. Para ello, ha sido necesaria la aplicación de conceptos de Gestión y Rediseño de Procesos con la finalidad de que sea una propuesta que faculte el establecimiento de mejoras adecuadas a las necesidades de la organización. El análisis realizado permitió visualizar al Macroproceso de Administración de Servicios Generales de Banco Solidario como un sistema diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes internos y como estos se pueden ver mejorados en su productividad, que a su vez facultan el mantener una administración óptima de los recursos internos; y, el cumplimiento hacia los Organismos de Control. La propuesta se desarrolló en función de la aplicación de una metodología de Rediseño de Procesos, la cual un generó un análisis inicial que ha sido la parte medular del trabajo y que ha permitido se planteen mejoras importantes a los procesos en pos de eficiencia y eficacia en la Administración de Servicios Generales de Banco Solidario, los subprocesos objeto del rediseño fueron:: Administración de Proveedores, Compras y Administración de Contratos, Procesamiento de Pagos; y, Manejo de Correspondencia y Servicios. El impacto generado a la organización se asocia directamente con actividades controladas, eficientes, productivas y con valor agregado al cliente interno y externo, lo que nos permite establecer la posibilidad real de adoptar la propuesta con la finalidad de mejorar la gestión institucional. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BANCOS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | REINGENIERÍA DE PROCESOS | es_ES |
dc.title | Propuesta de rediseño de los procesos de administración de servicios internos de Banco Solidario S.A. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0865-MBA-Ludeña-Propuesta de rediseño.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons