Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2220
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Implementación de balanced scorecard en el call center de Andinatel S.A. |
Autor : | Ayala Mora, Josefina |
Director de Tesis: | Araque Jaramillo, Wilson Enrique, dir. |
Descriptores / Subjects : | EMPRESAS DE SERVICIOS SERVICIOS TELEFÓNICOS SISTEMAS TELEFÓNICOS DIGITALES ANDINATEL |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Identificador de tiempo: | 1997 - 2006 |
Fecha de Publicación : | 2007 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Ayala Mora, Josefina. Implementación de balanced scorecard en el call center de Andinatel S.A. Quito, 2007, 145 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-0536 |
Resumen / Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en el Programa de Maestría en Dirección de Empresas, tomando en consideración lo aprendido en las materias de Metodología de la Investigación, Procesos, Indicadores de Gestión y Estrategia Operacional a lo largo de dos años académicos. Con estos elementos la pregunta central es: ¿Es posible implementar un BSC en el Call Center de Andinatel S.A.? Es mi interés aplicar la herramienta Balanced Scorecard (BSC) en la Gerencia de Call Center de Andinatel S.A., debido a que al momento no existe en esta área un instrumento de medición de indicadores que posibilite tomar acciones de mejora; así también, al inicio de la carrera realicé investigaciones sobre como mejorar los procesos y cuales serían las alternativas de solución para satisfacer al cliente a través de este punto de contacto. Esto me ha permitido mejorar mi formación profesional presentado propuestas, mismas se han servido de aporte para lograr varios objetivos de mi Empresa en el área de estudio, la cual atiende al 70% de clientes, un promedio de 900.000 usuarios, distribuidos en 12 provincias de cobertura, maneja cerca de 6’000.000 millones de minutos al mes con la intervención de una plataforma tecnológica VoIP (voz sobre IP) y 300 agentes telefónicos que trabajan en turnos de 6 horas los 365 días del año. He solicitado a ANDINATEL S.A., lugar en donde laboro desde hace seis años, me permita realizar un estudio en una sus áreas funcionales, para lo cual utilizaré varios datos referenciales que servirán para este fin académico. La metodología Balanced Scorecard fue desarrollada por los académicos KAPLAN y NORTON de la Universidad de Harvard que consiste en organizar, difundir y controlar la ejecución de la estrategia de las organizaciones. Al concluir el presente trabajo haré uso de los resultados obtenidos en el Cuadro de Mando Integral del Call Center de Andinatel S.A. para lograr que el sistema de indicadores presentado posibilite crear un Proyecto de Mejora Continua y de esta manera aportar para la obtención de incremente de rentabilidad y satisfacción del cliente. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/2220 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0536-MBA-Ayala-Implementación.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons