Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2372
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Diseño de un centro de atención al cliente para empresas desarrolladoras de software |
Autor : | Obregón Limaico, Javier |
Director de Tesis: | García, Ramiro, dir. |
Descriptores / Subjects : | MERCADEO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS COMUNICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS ANÁLISIS COMPARATIVO ESTUDIOS DE CASOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2007 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Obregón Limaico, Javier. Diseño de un centro de atención al cliente para empresas desarrolladoras de software. Quito, 2007, 127 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas. Mención en Marketing). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-0906 |
Resumen / Abstract: | El presente trabajo investigativo tiene como objetivo en primer lugar, realizar un estudio analítico y comparativo de cómo las empresas ecuatorianas que se dedican al desarrollo y consultoria de software brindan el servicio a sus clientes, entendiéndose como servicio la atención oportuna, personalizada y que satisfaga los requerimientos y expectativas del principal activo empresarial, los clientes. Posteriormente y una vez que se tuvo clara la situación empresarial ecuatoriana, lo siguiente fue diseñar de manera estándar la forma en que las empresas desarrolladoras y consultoras de software pueden brindar el servicio a sus clientes, este diseño se basó en metodologías probadas a nivel mundial y que varias empresas multinacionales ya lo usan en el manejo y administración de los requerimientos de servicio. También se analizaron herramientas tecnológicas que pueden ayudar de una manera óptima a la generación de información para toma de decisiones y a la administración del servicio empresarial. La recomendación final es la creación de un centro de atención a clientes que busque satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes basando su funcionamiento en la metodología estándar definida en el presente estudio utilizando la herramienta tecnológica que mejor se adapte a las necesidades empresariales. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/2372 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0906-MBA-Obregón-Diseño de un centro.pdf | 517,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons