Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2375
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zabala, Darwin, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Jácome N., Evelyn | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-10-24T19:27:06Z | - |
dc.date.available | 2011-10-24T19:27:06Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Jácome N., Evelyn. Estudio de medición de rentabilidad efectiva de los principales clientes de Farma S.A. Quito, 2006, 114 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0391 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/2375 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad las empresas, organizaciones e instituciones en general, basan su accionar en la integración de diversas herramientas de gestión, las cuáles fomenten ventajas competitivas encaminadas a incrementar la productividad y rentabilidad de cada una de ellas. Bajo este argumento, es necesario denotar que la rentabilidad de la empresa precede de la suma individual de rentabilidad que generan cada uno de los clientes que ésta posee. Particularmente FARMA S.A. se ha preocupado constantemente de evaluar la rentabilidad de cada uno de sus productos y líneas. Sin embargo no se ha establecido políticas de medición de rentabilidad efectiva focalizados a medir a sus principales clientes, si bien la actual metodología pese a cumplir con todos los requisitos que la casa matriz lo exige, no permite un análisis real y valedero, para el establecimiento de políticas estratégicas de ventas. En este contexto pretendo dar un nuevo enfoque, partiendo de la valoración del cliente sobre el monto de sus ventas, recuperación de su cartera y añadiendo los costos asociados a cada cliente, éstos son los parámetros sobre los cuales se desarrolla el presente estudio que contribuye a proporcionar una información real y discutible que permita la toma de decisiones apropiadas, identifique y elimine actividades sin valor, establezca una mejor segmentación de los clientes que conlleven a direccionar los mejores recursos a los mejores clientes optimizando su rentabilidad y promoviendo la misma en aquellos clientes que aún no la generan. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | MERCADEO | es_ES |
dc.subject | FARMACIAS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Estudio de medición de rentabilidad efectiva de los principales clientes de Farma S.A. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0391-MBA-Jácome-Estudio de.pdf | 352,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons