Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montiel Acosta, Juan Carlos, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Mier de la Rosa, Tito Xavier | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-11-15T14:03:07Z | - |
dc.date.available | 2011-11-15T14:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Mier De la Rosa, Tito Xavier. Diseño de un modelo de administración de recursos tecnológicos en una institución bancaria. Quito, 2011, 99 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0967 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/2505 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad a las empresas se las debe ver como una organización; entendiendo que organizar una empresa es diseñar su estructura de responsabilidades, adecuar los sistemas necesarios para que ésta funcione, y definir sus estructuras para empujar en la dirección adecuada. El presente trabajo tiene como finalidad establecer un modelo de administración de recursos tecnológicos para el Banco, así como entender cuán importante es un Departamento de Sistemas dentro de la organización, su administración o gestión de los recursos tecnológicos y como esto ayuda para obtener mayores beneficios para la empresa. El Departamento de Sistemas tendrá a su cargo el análisis de los planes de acción colectivos, procedimientos, formas y equipo, con el fin de simplificar y estandarizar las operaciones de la empresa. Todas las funciones administrativas: producción, mercadeo, finanzas, compras, relaciones industriales y demás se ejecutan por medio de rutinas o de sistemas y procedimientos que convierten en acción los planes de la dirección de las empresas u organizaciones, por lo que debe ser manejada por personas con experiencia en el campo informático. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE CALIDAD | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS INFORMÁTICOS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de administración de recursos tecnológicos en una institución bancaria | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0967-MBA-Mier-Diseño de.pdf | 346,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons