Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2537
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Desarrollo del sistema de planificación de la producción para una empresa fabricante de productos semiterminados de acero |
Autor : | Torres Berni, Wilson Ramiro |
Director de Tesis: | Garcés, Patricio, dir. |
Descriptores / Subjects : | EMPRESAS INDUSTRIALES PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ACERO PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2004 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Torres Berni, Wilson Ramiro. Desarrollo del sistema de planificación de la producción para una empresa fabricante de productos semiterminados de acero. Quito, 2004, 76 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-0287 |
Resumen / Abstract: | El presente estudio trata de dar una solución en la planificación de la producción para una Planta industrial que fabrica productos semiterminados de acero, tanto para mantener stock como para productos bajo pedido. En esta línea se genera un modelo de planificación que obedezca a las necesidades de fabricar productos para clientes en tiempos de entrega reales y ciertos en su cumplimiento. Además mediante el levantamiento de la capacidad individual por máquina y la determinación del cuello de botella en cada línea de producción se discute la forma en la cual se pueda mejorar el estado actual de la mencionada Planta, y el ordenamiento de producción en cuanto a las prioridades comerciales y operacionales. Para esto se disponen los contenidos que en breves palabras se los puede mencionar como sigue: análisis actual del funcionamiento de la Planta, una base teórica respecto a la Teoría de las Restricciones el cual es el fundamento que más se adapta a la descripción de la realidad y a su mejoramiento, la descripción del modelo en cuanto a su funcionamiento, y algunas conclusiones y recomendaciones que aportarían a futuro, al mejor desempeño en la gestión de la producción de la Planta en cuestión. Es importante mencionar que al haber realizado el estudio para una Planta con los dos tipos de productos (stock y bajo pedido), el modelo es extrapolable hacia otras Plantas que tengan ya sea el un tipo de producto o el otro, claro esta que las soluciones a la mejor gestión dependerá del caso que se esté analizando. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/2537 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0287-MBA-Torres-Desarrollo del.pdf | 204,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons