Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2618
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Proyecto para la elaboración de padding y sisal en la empresa Chaide y Chaide S.A. |
Autor : | Cruz Chávez, Sofía |
Director de Tesis: | Albarracín Barragán, Verónica Soraya, dir. |
Descriptores / Subjects : | EMPRESAS COMERCIALES EMPRESAS INDUSTRIALES PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ESTUDIOS DE VIABILIDAD COSTOS DE PRODUCCIÓN ESTUDIOS DE CASOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2007 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Cruz Chávez, Sofía. Proyecto para la elaboración de padding y sisal en la empresa Chaide y Chaide S.A. Quito, 2007, 83 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-0538 |
Resumen / Abstract: | El presente trabajo analizó la viabilidad económica de poner en marcha una fábrica de producción de padding y sisal, productos aislantes que se emplean en los colchones de resortes. Se realizó un análisis de la situación actual del mercado de padding y sisal determinándose que existen únicamente dos proveedores que manejan el mercado y que por lo tanto limitan las opciones de negociación y las exigencias de calidad, es por esto que se tomó la decisión de evaluar la opción de llevar a acabo un proyecto de integración vertical, que le permita a la empresa Chaide y Chaide proveerse de su propio padding y sisal y así asegurar su aprovisionamiento. Cabe señalar que Chaide es el principal consumidor de estos productos (70% del mercado), por lo tanto al realizar este proyecto los actuales productores se quedarán sin su principal cliente, y posiblemente cerrarán sus plantas, lo que en un futuro le abrirá a la planta de padding y sisal la posibilidad de ampliarse y cubrir el mercado que se quedaría desabastecido. Con las proyecciones de inversión, se ha podido determinar que es un proyecto totalmente viable y con una atractiva rentabilidad; que además de dar rendimientos a los inversionistas, permitirá asegurar el aprovisionamiento de este material fundamental, y además garantizar la calidad de los mismos. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/2618 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0538-MBA-Cruz-Proyecto.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons