Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2736
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Mayorga, Patricio, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Guerrero Saavedra, Nelson Roberto | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-12-20T19:15:14Z | - |
dc.date.available | 2011-12-20T19:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Saavedra, Nelson Roberto. Evaluación de la producción comercial de tomate riñón bajo invernadero en la finca California. Quito, 2001, 106 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0148 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/2736 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta tesis es evaluar desde un punto de vista financiero el nivel de rentabilidad del cultivo de tomate riñón bajo invernadero en la Finca California. Para este estudio se construyó en agosto del año 2000 un invernadero de 2240 m2 de superficie, un reservorio de 800 m3 de capacidad, un cuarto de bombas, y se instaló el equipo de riego para el desarrollo del cultivo del tomate en el invernadero. Las siembras de semilleros se iniciaron en septiembre del 2000, y el transplante se hizo en octubre del mismo año. Conociendo las inversiones, y determinando los costos de producción, gastos de administración y ventas durante el cultivo del tomate, se pudo realizar las proyecciones de flujo de caja, estado de pérdidas y ganancias, y balance general, pudiéndose determinar mediante el valor actual neto y la tasa interna de retorno el nivel de rentabilidad del cultivo de tomate riñón para consumo en fresco en la Finca California. Se obtuvo una tasa interna de retorno de 10.97 %, tasa menor que la tasa activa anual de los bancos que al mes de agosto del 2001 fue de 15.9 %, particular que impide realizar préstamos bancarios para este cultivo. Además se obtuvo un valor actual neto a la tasa de interés de oportunidad del 5.8 % anual registrada en el mes de agosto del 2001 de 1240 dólares, valor bajo pero positivo, | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE VIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | COSTOS DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la producción comercial de tomate riñón bajo invernadero en la finca California | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0148-MBA-Guerrero-Evaluación.pdf | 242,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons