Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Avilés, Cecilia de Lourdes, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Vaca, Edison Rafael | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.coverage.spatial | IMABABURA | es_ES |
dc.coverage.spatial | CARCHI | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-07-18T09:53:38Z | - |
dc.date.available | 2012-07-18T09:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Vaca, Edison Rafael. Análisis del sector de las PYME de televisión por cable de Imbabura y Carchi, en el ámbito de la transición a servicios convergentes de telecomunicaciones. Quito, 2011, 159 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1076 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/2996 | - |
dc.description.abstract | Los grandes operadores de televisión pagada en el Ecuador, han invertido y actualmente ofrecen el servicio de Internet en las principales ciudades, sin embargo, en las provincias pequeñas, como Imbabura y Carchi, la población no tiene esta opción de servicio, a pesar de que existe una demanda creciente y la red disponible que es propiedad de las PYME de televisión por cable. Las últimas deberán enfrentar en el futuro mediato, la encrucijada de incursionar o no en el negocio de Internet, ser capaces de analizar su proceso de participación, no sólo desde el punto de vista técnico, sino principalmente económico, y para ello deben considerar sus posibilidades de competir en el mercado, y analizar detalladamente los nuevos aspectos técnicos, de mercado, financieros, y organizacionales que son necesarios para tomar la decisión administrativa correcta. El contenido del presente trabajo consiste en un análisis sistemático de los entornos del sector de las PYME de televisión pagada en las provincias de Imbabura y Carchi, dentro de la convergencia. En el entorno macro se examina el ambiente macroeconómico del país y del marco regulatorio vigente; dentro del entorno meso se analiza el mercado potencial y las posibilidades de competencia; en el entorno micro se analiza la factibilidad de inversión financiera; para obtener finalmente un modelo sobre las condiciones que deberían presentarse para hacer posible la transición a servicios convergentes de telecomunicaciones. La presente investigación pretende ser un aporte útil para las PYME de televisión pagada, al proporcionarles una referencia de evaluación, que puede ser utilizada para la toma de decisión; y para el Organismo de Regulación de Telecomunicaciones, al analizar un modelo de negocio que permita acortar la brecha digital de acceso a Internet de los habitantes del Ecuador. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INTERNET | es_ES |
dc.subject | TELEVISIÓN POR CABLE | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE VIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.title | Análisis del sector de las PYME de televisión por cable de Imbabura y Carchi, en el ámbito de la transición a servicios convergentes de telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1076-MBA-Perez-Analisis.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons