Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/10644/3106Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Serrano Proaño, Germán Humberto, dir. | es_ES | 
| dc.contributor.author | Guerrero Rodríguez, Johe Paúl | - | 
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2013-02-27T09:40:57Z | - | 
| dc.date.available | 2013-02-27T09:40:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Guerrero Rodríguez, Johe Paúl. Plan de comunicación digital para el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE. Quito, 2012, 107 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES | 
| dc.identifier.other | T-1142 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/3106 | - | 
| dc.description.abstract | La finalidad de esta tesis es elaborar un plan de comunicación digital para el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), destinado a constituirse en el complemento del plan general de marketing; su fin es concebir las actividades de comunicación y de publicidad online, que deberán realizarse en el transcurso del año, para que estas respondan a una estrategia destinada a fortalecer e incrementar los canales digitales empleados, a través de los cuales se promueva la marca, los servicios y la interacción con los usuarios reales y potenciales. Se inicia señalando una reseña histórica del IECE, que describe los acontecimientos más importantes por los que atravesó, a continuación se efectúa una descripción de la Institución, especificando los productos y servicios que proporciona. Se establece el marco teórico, en primera instancia se menciona la historia de internet, para a continuación establecer los conceptos de marketing digital que sustentan el presente trabajo. Luego se procede a efectuar la evaluación situacional, partiendo con el análisis interno, a través de la cadena de valor; seguidamente se realiza el análisis externo; mediante el estudio del microentorno, en el cual se lleva a cabo una investigación de mercado y se evalúa a la competidores directos, potenciales, así como los productos sustitutos; además del estudio del macroentorno y las dimensiones que lo conforman. Elementos que sirvieron para determinar la situación competitiva y el atractivo del entorno. Finalmente se procede a la estructuración del plan, partiendo con la definición de los objetivos y del posicionamiento deseado; siguiendo con la formulación de estrategias, en las que se establece las acciones que se realizarán y las herramientas digitales que se utilizarán, con su correspondiente presupuesto; incorporando además un plan de acción. Finalmente se cierra con las conclusiones y recomendaciones. | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES | 
| dc.subject | COMUNICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN | es_ES | 
| dc.subject | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | es_ES | 
| dc.subject | INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS, IECE | es_ES | 
| dc.subject | TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES | es_ES | 
| dc.subject | MERCADEO EN INTERNET | es_ES | 
| dc.title | Plan de comunicación digital para el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE | es_ES | 
| dc.type | masterThesis | es_ES | 
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas | |
Archivos en este ítem: 
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T1142-MBA-Guerrero-Plan.pdf | 633,68 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons 
     
    


