Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/3113
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Modelo de estructuración financiera de una titularización de flujos futuros en el mercado de valores ecuatoriano para una empresa de business process outsourcing |
Autor : | Moreno Palacios, Milton |
Director de Tesis: | Jaramillo C., Mario, dir. |
Descriptores / Subjects : | EMPRESAS DE SERVICIOS MERCADOS DE VALORES FINANZAS MODELOS MATEMÁTICOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2012 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Moreno Palacios, Milton. Modelo de estructuración financiera de una titularización de flujos futuros en el mercado de valores ecuatoriano para una empresa de business process outsourcing. Quito, 2012, 72 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-1149 |
Resumen / Abstract: | El objetivo de la presente tesis es establecer un modelo de estructuración financiera para una titularización de flujos futuros que permita a una empresa de business process outsourcing financiarse en el mercado de valores ecuatoriano. A partir de los ingresos generados por prestación de los servicios de la empresa, se establece un modelo de series de tiempo autoregresivo integrado de media móvil (ARIMA) con componente estacional, para la proyección de los flujos de la titularización de flujos futuros. Este modelo permitió establecer tres escenarios: moderado, optimista y pesimista, en base a la proyección y a sus intervalos de confianza. Adicionalmente, para la proyección de los estados financieros se establecieron varios supuestos, los cuales permitieron la proyección del balance general, el estado de resultados y los índices financieros. Se llega a establecer los niveles de costo en el cual incurrirían las empresas si requerirían financiamiento, ya sea con las diferentes alternativas del mercado de valores como son: obligaciones, titularizaciones y acciones, o mediante crédito del sistema financiero. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/3113 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1149-MFGR-Moreno-Modelo.pdf | 823,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons