Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/3277
Tipo de Material (Spa): | Artículo |
Título : | Effect of Community of Residence on Neurobehavioral Development in Infants and Young Children in a Flower-Growing Region of Ecuador |
Autor : | Breilh Paz y Miño, Jaime Eduardo |
Descriptores / Subjects : | DESARROLLO DEL NIÑO FLORICULTURA CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS ESTUDIOS DE CASOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2007 |
Ciudad: Editorial : | Environmental Health Perspectives |
Cita Sugerida : | Handal, Alexis J., Lozoff, Betsy, Breilh, Jaime and Harlow, Siobán D. Effect of Community of Residence on Neurobehavioral Development in Infants and Young Children in a Flower-Growing Region of Ecuador. Environmental Health Perspectives 115(1)(January 2007): 128-133. |
Resumen / Abstract: | In this study we compared neurobehavioral development in Ecuadoran children living in two communities with high potential for exposure to organophosphate (OP) and carbamate pesticides to that of children living in a community with low potential for exposure. Residence in communities with high potential for exposure to OP and carbamate pesticides was associated with poorer neurobehavioral development of the child even after controlling for major determinants of delayed development. Malnourished populations may be particularly vulnerable to neurobehavioral effects of pesticide exposure. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/3277 |
Aparece en las colecciones: | Artículos y documentos de trabajo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Breilh, J-CON-004-Effect.pdf | 525,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons