Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4153
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Desarrollo de un modelo de liquidez de una empresa hotelera |
Autor : | Barrionuevo Coppiano, Andrés Orlando |
Director de Tesis: | Vallejo, Cecilia, dir. |
Descriptores / Subjects : | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INDUSTRIA HOTELERA MODELOS ECONOMÉTRICOS LIQUIDEZ ESTUDIOS DE CASOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR QUITO |
Fecha de Publicación : | 2014 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Barrionuevo Coppiano, Andrés Orlando. Desarrollo de un modelo de liquidez de una empresa hotelera. Quito, 2014, 87 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-1478 |
Resumen / Abstract: | El presente estudio obedece a las necesidades académicas y profesionales de brindar un análisis de la administración financiera hotelera a la sociedad, desde el punto de vista de gestión de áreas de mayor impacto en la estructura de liquidez de un hotel y desde el desarrollo de un modelo econométrico que permita no solo la proyección de flujos, sino también la correcta planificación de los recursos, obteniendo así un aprovechamiento de los mismos. Parte de los procesos administrativos que implican el control y supervisión de áreas como cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios son indicados con el objetivo de brindar una visión clara al momento de conducir dichas áreas o parte de ellas. Se brinda un análisis de la liquidez a partir de un modelo econométrico basado en el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, estableciendo una función que permita disponer de una proyección de los montos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y desde esta estimación constituir la liquidez para el año 2014. La información financiera del documento y que en base a ella se ha desarrollado el modelo econométrico, corresponde a un hotel de la Ciudad de Quito. Por razones de seguridad y confidencialidad no se señalará el nombre de la empresa en este estudio. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/4153 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1478-MFGR-Barrionuevo-Desarrollo.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons