Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Cevallos, Marco Aurelio, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | González Reyes, Ronald Andrés | - |
dc.coverage.spatial | COLOMBIA | es_ES |
dc.coverage.spatial | AMÉRICA CENTRAL | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-03-18T14:05:17Z | - |
dc.date.available | 2015-03-18T14:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | González Reyes, Ronald Andrés. Internacionalización de la banca colombiana hacia Centroamérica. Quito, 2015, 123 p. Tesis (Maestría en Relaciones Internacionales. Mención en Economía y Finanzas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1519 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4248 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis de maestría analiza desde una perspectiva de Economía Política el actual proceso de internacionalización de la banca colombiana hacia Centroamérica, enmarcándolo en el fenómeno de financiarización de la economía iniciado a principios de la década de 1970. En este sentido, se examina la relación entre la apertura económica y la liberalización financiera adelantada en Latinoamérica desde inicios de 1990 y la transformación del mercado de bienes, servicios y capital en la región. Resultado de la crisis de 2008, se ha presentado en los mercados financieros de los países del Sur un proceso de extranjerización intra-regional, entendido como la compra de activos y propiedades por parte de conglomerados regionales en su propia región, que en el caso del sistema financiero centroamericano se ha expresado en la compra por parte de los bancos colombianos de la banca local, protagonismo que en el caso de Suramérica se ve disminuido por la acción de los bancos brasileños y chilenos que registran mayores niveles de internacionalización. La alta tasa de utilidades netas y el aumento del patrimonio y activos que reporta la banca colombiana desde 2008 prevé la continuación del proceso de internacionalización en el mediano plazo, aunque a un ritmo más moderado, debido a la desaceleración y los incrementos de la inflación experimentados desde el primer trimestre de 2014 por las economías de la región, situación que apenas se empieza a registrar en el caso colombiano pero que se profundizará a partir de 2015 debido a la reducción en el acceso a financiación externa y la salida de capitales tal como sucede en el resto de países del Sur. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BANCOS | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS BANCARIOS | es_ES |
dc.subject | FINANCIACIÓN | es_ES |
dc.title | Internacionalización de la banca colombiana hacia Centroamérica | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Relaciones Internacionales |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1519-MRI-Gonzalez-Internacionalizacion.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons