Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bucheli Rosales, Carlos, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Cárdenas Avalos, Liliana Magaly | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T17:17:31Z | - |
dc.date.available | 2015-04-02T17:17:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Cárdenas Avalos, Liliana Magaly. Rediseño e implementación del proceso de compras y pagos Empresa A.G.A. S.A. Quito, 2014, 176 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1542 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4279 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar e identificar oportunidades de mejora e implementarlas en un proceso de compras desde la solicitud de compra hasta el pago, focalizando la importancia y consecuencia del aporte de los procesos soporte a las empresas, utilizando herramientas como la diagramación, metodología IDEF0, cuestionario CMMI. Para establecer una compresión del desempeño del proceso se inicia con un análisis de la evolución de las compras con relación a las ventas y el detalle de los costos de la Gestión de Compras, se continua con la revisión de los componentes que hacen posible el proceso, identificando los recursos que participan en cada etapa para llegar a la valoración del mismo, con la finalidad de cuantificar las propuestas de optimización en los siguientes capítulos. En este punto también se realiza una revisión de las adquisiciones por su importancia, el número de documentos procesados demostrando la ventaja y desventaja de la política corporativa vigente. En los siguientes capítulos se plantean las alternativas de cambio a las actividades que no generan valor, adicionalmente se propone el plan de acción a los puntos críticos identificados y se presenta las actividades implementadas y su ventaja económica. Se concluye destacando que la gestión de compras en todo tipo de negocio, tiene aporte directo a los resultados de la compañía, para que estos sean más favorables es necesario aplicar las “mejores prácticas”, iniciando con la eliminación de actividades que no agregan valor, simplificando y fortaleciendo los roles de los participantes en el proceso. En el proceso indagado el costo de las actividades duplicadas ascendieron a US $8.029 al año, esto impulsó al cambio del software habilitante. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | REINGENIERÍA DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | COMPRAS | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Rediseño e implementación del proceso de compras y pagos Empresa A.G.A. S.A | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1542-MBA-Cardenas-Rediseño.pdf | 28,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons