Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4282
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Romero, José Miguel, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Bravo Bravo, Leonardo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T15:28:33Z | - |
dc.date.available | 2015-04-09T15:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Bravo Bravo, Leonardo Javier. Análisis del modelo de negocio del cloud computing. Caso: empresa de desarrollo DevTeam. Quito, 2015, 84 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1545 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4282 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día el uso de las TIC en una empresa se ha convertido en indispensable sin importar su tamaño o industria a tal punto que ya no es una ventaja competitiva el simple hecho de usarla sino que la clave es determinar cuál es la mejor para la empresa. Existen en el mercado servicios en-línea que igualan o sobrepasan los estándares de tecnologías pagadas que incluso deben ser instaladas dentro de la empresa consumiendo recursos y en algunos casos subutilizándolos, los servicios del cloud computing poseen la flexibilidad y capacidad que la empresa requiere de acuerdo a sus necesidades de crecimiento y de cambio continuo que el mercado exige en la actualidad. Algunas empresas no invierten en dichas tecnologías porque no saben que pueden accederlas a costos bajos e incluso en algunos casos sin pagar un solo centavo y pierden competitividad y productividad por simple desconocimiento. El uso de servicios SaaS e IaaS afecta al flujo de caja de manera positiva comparada con una inversión en infraestructura propia, sobre todo en empresas que están empezando a funcionar o en aquellas que están en proceso de renovación tecnológica. Después de realizada esta investigación se recomienda el uso de los servicios de cloud computing, pero es evidente que no son útiles para todas las empresas y la utilidad depende de la criticidad de las aplicaciones o infraestructuras, el momento por el que pasa la compañía, tamaño de la empresa, ¿Cloud pública o Cloud privada?, en ocasiones, virtualizar también es racionalizar y la visión integral de la seguridad. Por otro lado, después de tabular los datos obtenidos en la encuesta número 2 se evidenció que el lanzamiento del Servicio en la nube de EcuFlow incrementó la demanda de esta herramienta en el mercado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Análisis del modelo de negocio del cloud computing. Caso: empresa de desarrollo DevTeam | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1545-MBA-Bravo-Analisis.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons