Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4468
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Cevallos, Marco Aurelio, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Castaño Rodas, Lina Alejandra | - |
dc.coverage.spatial | COLOMBIA | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2002- | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-06-17T14:02:27Z | - |
dc.date.available | 2015-06-17T14:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Castaño Rodas, Lina Alejandra. Apuestas estatales por energías alternativas: el caso de biocombustibles en Colombia. Quito, 2013, 89 p. Tesis (Maestría en Relaciones Internacionales. Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1596 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4468 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, uno de los temas que presenta mayor relevancia en el contexto mundial es la crisis energética, cuyas manifestaciones se han representado en la escasez de reservas de petróleo generado altos costos en las explotaciones y volatilidad en los precios. Por tanto, los países dependientes han conducido sus propósitos a la búsqueda de fuentes de energía alternativa y renovable. La más importante la constituye los biocombustibles, los cuales se derivan de la biomasa de materia orgánica, proveniente de diversos cultivos, generalmente agrícolas y forestales, y que ha presentado un incremento de producción mundial a un ritmo anual del 10% desde el año 20101. Esta dinámica va acompañada del rol activo de los Estados que articulan instrumentos que favorecen la multiplicación de cultivos energéticos, ocasionando intensos debates en el ámbito mundial, que conllevan a revisar los efectos que en la actualidad estas políticas han generado en el mundo y en Colombia, país que desde el año 2002 ha realizado apuestas en torno a esta posibilidad de conseguir energía de forma alternativa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BIOCOMBUSTIBLES | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA | es_ES |
dc.title | Apuestas estatales por energías alternativas: el caso de biocombustibles en Colombia | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Relaciones Internacionales |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1596-MRI-Castaño-Apuestas.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons