Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4674
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Modelo para categorizar el riesgo en la cartera hipotecaria otorgada por las instituciones financieras ecuatorianas en el período del 2002 – 2013 |
Autor : | Troya Figueroa, Fanny Katerine |
Director de Tesis: | Albarracín Barragán, Verónica Soraya, dir. |
Descriptores / Subjects : | RIESGO FINANCIERO CRÉDITO HIPOTECARIO MORATORIA |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Identificador de tiempo: | 2002 - 2013 |
Fecha de Publicación : | 2015 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 123 p. |
Cita Sugerida : | Troya Figueroa, Fanny Katerine. Modelo para categorizar el riesgo en la cartera hipotecaria otorgada por las instituciones financieras ecuatorianas en el período del 2002 – 2013. Quito, 2015, 123 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-1732 |
Resumen / Abstract: | Las actividades de intermediación financiera han representado un importante nivel de participación en la producción de la economía ecuatoriana durante la última década, misma que ha venido acompañada de una evolución significativa en la participación de la construcción de vivienda, lo cual se torna preocupante, considerando que la última crisis financiera internacional fue ocasionada o detonada por un mal manejo de estos dos factores. Por esta razón se decidió realizar un análisis de la evolución de la cartera hipotecaria en el Ecuador, tanto pública como privada, y de los principales factores macroeconómicos, que junto con un estudio teórico basado en experiencias internacionales, nos permita definir las variables indicadas que puedan correlacionarse y explicar un incremento en la morosidad del sistema financiero. Una vez realizado el análisis teórico se identificó que variables como el PIB, la inflación, el desempleo, el crecimiento de cartera hipotecaria, la cobertura y las provisiones de la misma, además, de los precios de la construcción de vivienda eran factores que influían sobre el incremento de morosidad del sistema. Se realizó un análisis empírico, utilizando un modelo discriminante, el cual corroboró el gran nivel de influencia que tienen los precios de la construcción, la cobertura de cartera y el desempleo sobre los cambios en la morosidad del sistema. Además se realizó una proyección, con la ecuación elaborada, y se llegó a pronosticar que se podría tener un incremento significativo de la morosidad, lo cual acompañado de variables económicas débiles, podría desencadenar en una crisis importante en el país. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/4674 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1732-MFGR-Troya-Modelo.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons