Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4824
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cifuentes Arias, Mario Gonzalo, dir. | - |
dc.contributor.author | Varela Torres, Myrian Judith | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T15:10:28Z | - |
dc.date.available | 2016-04-25T15:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Varela Torres, Myrian Judith. Proyecto de innovación curricular para el Colegio Modelo Politécnico en el área de ciencias exactas. Quito, 2015, 74 p. Tesis (Maestría en Gerencia Educativa). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Educación. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1835 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4824 | - |
dc.description.abstract | En el contexto educativo actual del Ecuador está vigente el Bachillerato General Unificado, implementado desde el 2011, en el presente trabajo se plantea su análisis para generar lineamientos generales para una propuesta de innovación curricular, sustentados en un enfoque de desarrollo de competencias que, posteriormente, pueden implementarse en campos más específicos como el de las ciencias exactas. Se presenta el análisis de la pertinencia del Bachillerato General Unificado. Este análisis contempla dos niveles: su estructura general, fundamentos, propósito, régimen escolar y estructura curricular, y el segundo, la estructura conceptual para el área de ciencias exactas, asignatura matemáticas, considerando la organización y secuencialidad de conceptos. Con esto, se evidencia la necesidad de plantear la propuesta de innovación curricular. Esta propuesta curricular será para el nivel macro, diseñada a partir del enfoque por competencias, éste determina cinco dimensiones: conceptual, actitudinal, procedimental, integración y generalización a partir de los cuales se promueve la comprensión del ser humano, su realidad y la construcción de un proceso de formación en atención a las necesidades sociales. El enfoque por competencias permite que el estudiante que termina el bachillerato tenga las competencias que le permitirán afrontar con solvencia procesos más complejos, tanto en el mundo académico como también en otros campos: del conocimiento, lo laboral, lo personal, lo social, político donde se proyecta con un compromiso social, ético, responsable y solidario. A partir de este enfoque se propone el diseño del nivel macrocurricular que comprende ámbitos de estudio que tienen objetivos, competencias e indicadores que determinan el perfil de bachiller. Esta estructura del macro nivel es la base fundamental para establecer, en un trabajo posterior, las estructuras microcurriculares. | es_ES |
dc.format.extent | 74 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN PEDAGÓGICA | es_ES |
dc.subject | CURRÍCULO | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | es_ES |
dc.subject | BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, BGU | es_ES |
dc.title | Proyecto de innovación curricular para el Colegio Modelo Politécnico en el área de ciencias exactas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia Educativa |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1835-MGE-Varela-Proyecto.pdf | 688,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons