Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4947
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montiel Acosta, Juan Carlos, dir. | - |
dc.contributor.author | Yánez, Sofía del Carmen | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T19:53:55Z | - |
dc.date.available | 2016-06-07T19:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Yánez, Sofía del Carmen. Marketing electrónico aplicado a una empresa ferretera de la ciudad de Quito. Quito, 2015, 105 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1927 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4947 | - |
dc.description.abstract | Los empresarios del mundo llevan años perfeccionando sus sistemas de promoción y publicidad para sus productos y servicios. Muchos de ellos destinan presupuestos que van del 4 al 10% sobre las ventas para dedicarlos a la tarea de informar sus beneficios y características. La tecnología ha ido caminando tan apresuradamente que es evidente la necesidad de modificar y adaptar estos sistemas de comunicación desde y hacia los compradores. Esta tesis pretende resolver los cuestionamientos de escoger los mejores sistemas de promoción que estén ajustados a los presupuestos de las empresa y que evidentemente usen instrumentos tecnológicos que permitan llegar más rápido, más eficientemente y más barato y que finalmente estén alineados con la estrategia general de la empresa y que contribuyan al objetivo macro de cualquier compañía comercializadora, que es la de generar valor para sus inversionistas, clientes, empleados y para el país donde desarrollan sus actividades. Si bien es cierto el sujeto de estudio es una empresa ferretera, es también adecuado decir que puede ser aplicada a cualquier tipo de negocio de comercialización que tenga una estructura de clientes finales y que estén sintonizados con la tecnología del internet, red y dominios. | es_ES |
dc.format.extent | 105 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MERCADEO EN INTERNET | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES | es_ES |
dc.subject | FERRETERÍA | es_ES |
dc.title | Marketing electrónico aplicado a una empresa ferretera de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1927-MBA-Yanez-Marketing.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons