Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/5446
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larrea Maldonado, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Baroja Rojas, Camilo | - |
dc.contributor.author | Sáenz García, Malki | - |
dc.contributor.author | Llumiquinga, Paola | - |
dc.contributor.author | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. UISA | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2017 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T22:11:39Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T22:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.citation | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. UISA. ¿Cómo votaron los ecuatorianos?. Una mirada geográfica y social. Quito: UASB. UISA, marzo 2017. 34 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/5446 | - |
dc.format.extent | 34 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ELECCIONES | es_ES |
dc.subject | INFORMACIÓN TÉCNICA | es_ES |
dc.title | ¿Cómo votaron los ecuatorianos?. Una mirada geográfica y social | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.tipo.spa | Documento de Trabajo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos y documentos de trabajo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Larrea, C-CON-26-Como votaron.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons