Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/5454
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Buitrón, Édison Marcelo, dir. | - |
dc.contributor.author | Escobar Castro, Alberto Israel | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T14:11:11Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28T14:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Escobar Castro, Alberto Israel. El razonamiento numerico, verbal y abstracto en la educación inicial en los estudiantes de 2do y 3ro bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Policial ¨Myr. Galo Miño¨, año lectivo 2014 – 2015. Quito, 2015, 118 p. Tesis (Maestría en Gerencia Educativa). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Educación. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2165 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/5454 | - |
dc.description.abstract | La siguiente tesis busca determinar cuán importante es la realización de la Educación Inicial, entendida esta como “el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad en el desarrollo de la personalidad.”1 para el desarrollo del Razonamiento numérico, verbal y abstracto y como este se refleja en la etapa de 2do y 3ro BGU. Si bien el Ser Humano durante el transcurso de su vida desarrolla diferentes aprendizajes, para el desarrollo de las conexiones lógicas es sumamente importante la educación en la infancia (hasta los 5 años). Se habla de que aprendemos hasta un 60% de aprendizajes significativos hasta esta edad por ello la importancia de la misma. Ha sido escogida como variable dependiente el Razonamiento numérico, verbal y abstracto por la importancia que representa en la actualidad para el ingreso de los bachilleres a la Universidad mediante la prueba ENES (SENESCYT) e incluso para los profesionales que optan por maestrías. En esta investigación se logrará determinar cuál es la incidencia de la educación inicial en los estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial ¨Myr. Galo Miño¨ que cursan el 2do y 3ro BGU, lo que permitirá fortalecer la malla curricular y proporcionar a toda la comunidad educativa un enriquecimiento en su desarrollo cognitivo, y esto a la vez repercuta en beneficio de la sociedad. Un ser humano capaz de razonar y resolver dificultades, es un ente positivo que al comprender mejor las situaciones que son parte de su vida aportará conocimiento y lógica para quienes lo rodean. | es_ES |
dc.format.extent | 118 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA PREESCOLAR | es_ES |
dc.subject | CURRÍCULO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DEL NIÑO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO MENTAL | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | El razonamiento numerico, verbal y abstracto en la educación inicial en los estudiantes de 2do y 3ro bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Policial ¨Myr. Galo Miño¨, año lectivo 2014 – 2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia Educativa |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2165-MGE-Escobar-El razonamiento.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons