Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/5495
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montalvo Carrera, Pedro, dir. | - |
dc.contributor.author | Chiriboga Vargas, Ana Valeria | - |
dc.coverage.spatial | AMÉRICA LATINA | es_ES |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T17:19:37Z | - |
dc.date.available | 2017-04-13T17:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Chiriboga Vargas, Ana Valeria. Incidencia de las transferencias monetarias condicionadas del BDH sobre el desarrollo de las capacidades humanas de salud y educación en los niños y niñas de 0 a 12 años. Quito, 2016, 84 p. Tesis (Maestría en Gerencia para el Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2239 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/5495 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis es un trabajo de investigación bibliográfica que trata sobre la incidencia de las transferencias monetarias condicionadas del Bono de Desarrollo Humano (BDH) en el desarrollo de las capacidades humanas de salud y educación en los niños y niñas cuyas madres son usuarias del BDH. Este trabajo está dividido en cuatro capítulos preparados para orientar la pregunta de investigación. En el capítulo uno se realizará una síntesis del enfoque de capacidades y las libertades desde la perspectiva de Amartya Sen, además de la teoría del capital humano, el desarrollo infantil y las transferencias monetarias condicionadas explicadas desde los textos de la CEPAL y la OIT. El capítulo dos incluye un repaso sobre los diversos cambios estructurales y la evolución que ha tenido el Bono de Desarrollo Humano, además contiene datos comparativos de América Latina sobre transferencias monetarias. El capítulo tres ofrece una revisión sistematizada de las evaluaciones de impacto de Norbert Schady y María Caridad Araujo; Christina Paxson y Norbert Schady; y Juan Ponce. Finalmente, el capítulo cuatro acoge las conclusiones y recomendaciones más relevantes de esta investigación. | es_ES |
dc.format.extent | 84 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA SOCIAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | SUBSIDIOS | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DEL NIÑO | es_ES |
dc.title | Incidencia de las transferencias monetarias condicionadas del BDH sobre el desarrollo de las capacidades humanas de salud y educación en los niños y niñas de 0 a 12 años | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia para el Desarrollo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2239-MGDE-Chiriboga-Incidencia.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons