Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/5541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bucheli Rosales, Carlos, dir. | - |
dc.contributor.author | Luna Bastidas, Washington Oswaldo | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T15:54:24Z | - |
dc.date.available | 2017-05-02T15:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Luna Bastidas, Washington Oswaldo. Mejoramiento de procesos, basado en el análisis de buenas prácticas. Caso: Área de Desarrollo de la Dirección de Informática de la PUCE. Quito, 2017, 106 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2229 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/5541 | - |
dc.description.abstract | El mejoramiento de procesos basado en el análisis de buenas prácticas en el área de desarrollo de software de la Dirección de Informática de la PUCE es una necesidad imperiosa para mejorar los tiempos de desarrollo, optimizar los recursos y garantizar la calidad del producto, para esto se ha desarrollado el presente trabajo. Con este objetivo fue necesario realizar un estudio profundo de bases teóricas referentes a modelos y marcos de referencia alineados a la calidad y el ciclo de vida de los sistemas de información. Este análisis permite estructurar los procesos de Desarrollo de Software teniendo como referencia las recomendaciones de las mejores prácticas de la industria, y elaborar una propuesta para el Área de Desarrollo de Software de la PUCE, estableciendo el potencial impacto de su aplicación. La metodología aplicada es mixta, combina estudios cualitativos y cuantitativos para levantar datos bibliográficos y de campo, transformándolos en información útil para poder sustentar una propuesta viable y factible de ser aplicada. Su desarrollo se estructuró en función del modelo AENOR, el cual fue seleccionado previo a un análisis comparativo en función de sus características enfocadas en una realidad Iberoamericana orientada a las pymes. Sobre éste, la propuesta realiza una especialización, presentando un modelo integrado que define parámetros de evaluación apoyados en técnicas matemáticas y sistemas de interpretación que ayuden a los responsables a identificar las necesidades existentes en los procesos internos, dando lugar a productos que permitan superar las expectativas de las partes interesadas. De esta manera se brinda un importante aporte al aseguramiento de la calidad considerando que el proceso de mejora tiene un inicio, pero no un fin, en la medida que el mejoramiento siempre dispondrá de espacios para evolucionar. Conforme lo expuesto, la investigación comprobó la utilidad de implementar procesos de mejoramiento en el área de desarrollo de software enfocados en las buenas prácticas, permitiendo con este trabajo concluir que su utilización permite garantizar la elaboración de productos de calidad que resuelvan satisfactoriamente las necesidades de los clientes internos. | es_ES |
dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | REINGENIERÍA DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIONES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de procesos, basado en el análisis de buenas prácticas. Caso: Área de Desarrollo de la Dirección de Informática de la PUCE | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2229-MBA-Luna-Mejoramiento.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons