Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/5996
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Desarrollo de un modelo de estimación de depósitos monetarios para un banco privado |
Autor : | Pérez Cargua, Pablo Fernando |
Director de Tesis: | Noboa García, Alfredo Paúl, dir. |
Descriptores / Subjects : | BANCOS OPERACIONES BANCARIAS LIQUIDEZ RIESGO FINANCIERO MODELOS ECONOMÉTRICOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2017 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 85 p. |
Cita Sugerida : | Pérez Cargua, Pablo Fernando. Desarrollo de un modelo de estimación de depósitos monetarios para un banco privado. Quito, 2017, 85 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-2489 |
Resumen / Abstract: | La economía de un país mantiene un pilar fundamental en el cual apoya su crecimiento, el sistema financiero permite un desarrollo social y productivo. Cada Institución Financiera mantiene una estructura de balance diferente en función de su capacidad para atraer depositantes y colocar créditos, es decir, intermediación. Estas capacidades le permiten crecer de forma armónica cuando mantiene una fuente de fondeo constante tanto en el corto como en el largo plazo, o en su defecto, reducir su tamaño en función del comportamiento negativo de esta fuente, los depositantes. Al enfocarnos en los bancos privados, los diversos escenarios de liquidez que mantienen son generados por el comportamiento de los clientes, y estos a su vez determinan sus necesidades de liquidez en función de su perspectiva económica, es decir, el riesgo que perciben frente a varios factores que van desde políticas de gobierno hasta necesidades puntuales como el ahorro y el consumo. Por tanto, el riesgo de liquidez que puede mantener un banco privado está centrado, en su mayor porcentaje, en los depósitos volátiles de sus clientes y dentro del plan de cuentas nos referimos a los depósitos a la vista. En este contexto es necesario analizar el flujo mensual de los depósitos para establecer proyecciones que permiten desarrollar escenarios liquidez y generar estrategias de gestión del riesgo de liquidez. El presente trabajo establece la comparación de modelos econométricos de Series de Tiempo y Multivariables para la proyección de depósitos mensuales. Y para lograr las proyecciones este trabajo propone cuatro capítulos. En el capítulo uno se analiza aspectos generales sobre los depósitos, riesgo de liquidez, variables macroeconómicas, modelos de series de tiempo y modelos multivariables. En el capítulo dos se desarrollan modelos tanto de series de tiempo como multivariables bajo programación en software R-studio. En el capítulo tres se selecciona el mejor modelo en función de su backtesting para generar proyecciones mensuales. Finalmente, el capítulo cuatro se establece conclusiones y recomendaciones sobre los modelos aplicados para la proyección de depósitos de un banco privado. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/5996 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2489-MFGR-Perez-Desarrollo.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons