Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calles López, Jaime Oswaldo, dir. | - |
dc.contributor.author | Noroña Vásconez, Daniela Monserrat | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T15:44:11Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T15:44:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Noroña Vásconez, Daniela Monserrat. Herramientas de control de liquidez aplicables a las PYME de la ciudad de Quito. Quito, 2018, 74 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2578 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/6147 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene el propósito de recopilar diferentes herramientas de análisis financiero para ejercer el control de liquidez, con el fin de analizar las más apropiadas y/o de fácil aplicación y adaptación a las necesidades de las PYME de la ciudad Quito, en los sectores de servicios, industrial y comercial. Se efectuará un análisis a 30 empresas de los sectores señalados, considerando la rotación de inventario, de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, para así obtener el valor de la necesidad de liquidez que presentan las PYME de la muestra seleccionada, comparando estos resultados con el saldo de la cuenta “Efectivo y equivalentes de efectivo”, para así determinar si es necesario implementar un control de la liquidez que manejan y sugerir una herramienta cuyas características se adapten a las necesidades de las empresas. | es_ES |
dc.format.extent | 74 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | LIQUIDEZ | es_ES |
dc.subject | INVENTARIOS | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | es_ES |
dc.title | Herramientas de control de liquidez aplicables a las PYME de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2578-MBA-Noroña-Herramientas.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons