Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ariza Montobbio, Pere, dir. | - |
dc.contributor.author | Enríquez Barahona, Geovanny Francisco | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - NOROCCIDENTE DE QUITO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T15:02:50Z | - |
dc.date.available | 2018-11-27T15:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Enríquez Barahona, Geovanny Francisco. Análisis de los factores habilitantes para implementar un sistema agroforestal biodiverso con café, para incrementar la resiliencia al cambio climático de las fincas y hogares de dos parroquias del Noroccidente de Quito. Quito, 2018, 124 p. Tesis (Maestría en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2696 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/6350 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio buscó identificar un grupo de productores cuyas características permitieran identificar los factores habilitantes para la implementación de un sistema agroforestal (SAF) biodiverso con café como cultivo principal, para incrementar la resiliencia al cambio climático de las fincas y hogares. El grupo se identificó mediante una fase estadística inicial que partió de los resultados del censo cafetero del Noroeste del DMQ, aplicado el año 2017 Con la base de datos del censo cafetero, se buscaron interacciones y correlaciones entre variables, especialmente entre la mayor diversidad agraria al interior de las fincas con varios patrones que determinaran su ocurrencia para luego identificarlos en un conglomerado “clúster” en una región geográfica. Con las interacciones resultantes, se aplicó una valoración cualitativa que se enfocó en dos parroquias, en las que se podrán aplicar políticas públicas y estrategias de conservación orientadas a cafetaleros que cumplen con los factores habilitantes para la adopción de sistemas agroforestales biodiversos. El Sistema agroforestal multiestrato, sucesional y regenerativo, es una de las prácticas sostenibles más importantes para hacer frente a los escenarios inciertos que nos plantea el cambio climático para los próximos años. Rescata que el establecer sombrío al cultivo de café genera microclimas más frescos, favorece la implementación de otras plantas de interés en multiestratos, con fines comerciales y/o de seguridad alimentaria, entre otros. Admite también otros fines del uso del terreno como garantizar la biodiversidad y hábitat de varias especies, entre ellas antagonistas de las mismas plagas que afectan a los cultivos. Diversifica los ingresos de la finca y permite mantener especies nativas del sector, corroborando a un sistema auto regulado de plagas, abarata los costos de manutención del cafetal, tanto en fertilizantes, como en manejo de malezas. Los SAF`s integrados con café, permiten garantizar la sostenibilidad del territorio, mejorar los ingresos de la finca y la vinculación a la familia a las labores agrarias. A lo largo del documento, se aprecian varios aspectos de diversificación en el uso de suelo de varios lotes de la finca con distintos cultivos, pero también se aprecian experiencia de diversificación al interno de la misma parcela, sumado a otros factores de resiliencia, es justamente lo que aborda la constitución de un SAF. | es_ES |
dc.format.extent | 124 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | AGROFORESTACIÓN | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es_ES |
dc.subject | CAFÉ | es_ES |
dc.title | Análisis de los factores habilitantes para implementar un sistema agroforestal biodiverso con café, para incrementar la resiliencia al cambio climático de las fincas y hogares de dos parroquias del Noroccidente de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2696-MDSCC-Enriquez-Analisis.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons