Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6569
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | El efecto de la implementación de los requerimientos de reservas mínimas de liquidez, del Banco Central del Ecuador, sobre los agregados financieros del sistema bancario |
Autor : | Torres Cumbicus, Gina Katheryne |
Director de Tesis: | Cardoso Ruiz, Rosendo Geovanny, dir. |
Descriptores / Subjects : | LIQUIDEZ SISTEMAS BANCARIOS POLÍTICA MONETARIA |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2019 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 106 p. |
Cita Sugerida : | Torres Cumbicus, Gina Katheryne. El efecto de la implementación de los requerimientos de reservas mínimas de liquidez, del Banco Central del Ecuador, sobre los agregados financieros del sistema bancario. Quito, 2019, 106 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-2817 |
Resumen / Abstract: | El presente trabajo busca ser una herramienta que permita determinar los efectos de la implementación de los requerimientos de RML y particularmente del incremento de las reservas bancarias en el BCE, con la finalidad de ser un instrumento que permita tomar decisiones futuras sobre política monetaria. Para el desarrollo de la presente investigación la metodología seleccionada fueron los modelos VAR, ya que estos poseen características adecuadas para evaluar la implementación de políticas tanto en el mediano como en el lago plazo y en el corto plazo. Por un lado, los modelos VAR permiten observar cómo el cambio de una variable afecta al comportamiento de las otras, y, por otro lado, esta metodología trata con igualdad a las variables sin que exista una disminución a priori entre las variables endógenas y exógenas. Así este enfoque de estudio puede ser perfectamente aplicado al análisis de política monetaria. Los resultados permitieron determinar que existe un efecto sobre el crédito, los depósitos y en la actividad económica, no obstante, dichos efectos parecerían no ser de gran magnitud y se evidenciarían únicamente en el corto plazo, ya que variables como el crédito o los depósitos no estarían determinadas únicamente por el requerimiento de RML, sino que existen otros factores que pueden afectar el comportamiento de estas variables. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/6569 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2817-MFGR-Torres-El efecto.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons